Jeanneau Merry Fisher 795 usato: quanto costa davvero
10 annunci verificati nel nostro archivio, aggiornato al 2026-10-06.
Minimo49.900 EUR
Mediana64.080 EUR
Massimo89.900 EUR
annunci10
| Anno | annunci | Minimo | Mediana | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 2018 | 2 | 49.900 | 58.400 | 66.900 |
| 2019 | 1 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 2020 | 2 | 63.000 | 74.000 | 85.000 |
| 2021 | 3 | 63.900 | 79.000 | 89.900 |
| 2025 | 1 | 64.260 | 64.260 | 64.260 |
Prezzi richiesti negli annunci, non prezzi di vendita. Alcuni sono IVA esclusa: il report lo tiene in conto. · DE, ES, FR, PL, SK