Bavaria Sport 29 usato: quanto costa davvero
13 annunci verificati nel nostro archivio, aggiornato al 2026-10-06.
Minimo39.900 EUR
Mediana59.900 EUR
Massimo165.500 EUR
annunci13
| Anno | annunci | Minimo | Mediana | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 2003 | 2 | 39.900 | 49.900 | 59.900 |
| 2004 | 1 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 2005 | 1 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| 2006 | 2 | 40.000 | 42.500 | 45.000 |
| 2007 | 1 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 2014 | 3 | 79.000 | 89.000 | 95.000 |
| 2015 | 1 | 73.900 | 73.900 | 73.900 |
| 2024 | 1 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
Prezzi richiesti negli annunci, non prezzi di vendita. Alcuni sono IVA esclusa: il report lo tiene in conto. · DE, ES, FR, IT, PT, UK